Wakanda Development Channel Linux


Wakanda's Development Branch is for the ongoing development of the code. While Production Releases and Betas become their own definitive versions, development continues on the main branch. Current development is targeted for future versions of Wakanda, and code is provided "as is" and unsupported. As the Development Branch is not feature frozen and remains a work in progress, you may encounter some instability. It is provided "as is" without warranty of any kind. It is therefore strongly advised that you not use the Wakanda Developer Branch for production purposes, given that any use is under your sole responsibility.

Build Build date All-in-one Studio Server 32-bit Server 64-bit Change log Status
0.133314 18 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.133096 16 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132992 15 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
ServerNet issues
0.132917 14 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
ServerNet issues
0.132832 9 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
ServerNet issues
0.132820 9 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132819 9 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132786 8 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132675 7 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132618 4 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132543 3 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132456 2 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132453 1 MAY 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132375 30 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.132294 27 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.132211 26 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.132113 25 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.132024 24 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131947 23 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131837 20 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.131724 19 APR 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131616 18 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131524 17 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131389 16 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.131277 13 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131172 12 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.131088 11 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.130998 10 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.130936 9 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.130911 9 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.130805 7 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
HTTP-RFC & Datastore Permissions issues
0.130579 4 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.130474 3 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Insufficient disk space
0.130465 2 APR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Insufficient disk space
0.130450 30 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Insufficient disk space
0.130384 29 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.130279 28 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
DB4D issues
0.130177 26 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.130174 26 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.130116 25 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.130112 25 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.130111 23 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.130023 22 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.129929 21 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.129834 20 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.129739 19 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.129640 16 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
DB4D issues
0.129539 15 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Server start up issues
0.129433 14 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.129356 13 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.129256 12 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.129128 9 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.129047 8 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.128933 7 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore Permissions & Login API issues
0.128826 6 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.128607 2 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.128482 1 MAR 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.128360 28 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.128246 27 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.128148 26 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.128050 23 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.127938 22 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Datastore permission issues
0.127859 21 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Server issues
0.127763 20 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.127658 19 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.127587 16 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
Chrome Debugger issues
0.127484 15 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.127386 14 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.127274 13 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.127155 12 FEB 2013 N/A zip (38M) zip (38M) txt
0.127010 9 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126886 8 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126769 7 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126676 6 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126538 5 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
ServerMail issues
0.126402 2 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126397 2 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126391 2 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126310 1 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126298 1 FEB 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
Minify has failed
0.126160 31 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
Server cannot dynamically open a solution
0.126084 30 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.126021 29 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125942 26 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
RFC not working
0.125861 25 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125748 24 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
Tablet CSS issues
0.125652 23 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
Tablet CSS issues
0.125574 22 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
Menu position issues
0.125477 19 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125470 19 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125430 18 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125343 17 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125274 16 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125261 16 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125171 15 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125078 12 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.125008 11 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.124881 10 JAN 2013 N/A zip (39M) zip (39M) txt
0.124754 9 JAN 2013 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124687 8 JAN 2013 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124612 5 JAN 2013 N/A zip (43M) zip (43M) txt
GUI Designer is unavailable
0.124549 4 JAN 2013 N/A zip (43M) zip (43M) txt
mySQL connector issues
0.124508 3 JAN 2013 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124490 2 JAN 2013 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124472 29 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124467 29 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124443 28 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124441 28 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124408 27 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124387 26 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124383 22 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124378 22 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124364 21 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124323 21 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124226 20 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124159 19 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124151 19 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124084 18 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.124012 15 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123915 14 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123820 13 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123761 12 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123694 11 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123618 8 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123615 8 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123611 8 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123553 7 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123505 6 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123419 5 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
Remote Debugging, Web remote debugging are unstable
0.123340 4 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123293 1 DEC 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123214 30 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123099 29 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.123022 28 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122925 27 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122797 24 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122714 23 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122643 22 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122584 21 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122491 20 NOV 2012 N/A zip (43M) zip (43M) txt
0.122487 20 NOV 2012 N/A N/A zip (43M) txt
0.122424 18 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122422 17 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122383 16 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122353 15 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122291 14 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122236 13 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122221 13 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122114 10 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.122035 9 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.121959 8 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.121895 7 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.121803 6 NOV 2012 N/A N/A zip (42M) txt
0.121770 5 NOV 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121746 3 NOV 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121716 2 NOV 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121710 1 NOV 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121654 31 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121588 30 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121558 27 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121550 27 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121515 26 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121491 26 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121424 25 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121355 24 OCT 2012 N/A N/A zip (45M) txt
0.121304 23 OCT 2012 N/A N/A zip (45M) txt
0.121253 19 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121238 19 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121173 19 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.121090 18 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.120990 17 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.120876 16 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.120761 13 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.120758 13 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.120591 12 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
Runtime issues
0.120517 11 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
MySQLConnector issues
0.120336 10 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
Require issues
0.119993 5 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.119935 4 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
0.119890 4 OCT 2012 N/A N/A zip (44M) txt
Wak Server is out
0.119750 3 OCT 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119739 3 OCT 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119654 2 OCT 2012 N/A N/A zip (36M) txt
RFC issues
0.119537 29 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119463 28 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119391 27 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119289 26 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119191 25 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.119095 22 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
WAF issues
0.118992 21 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118752 19 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118679 18 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118610 15 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118606 15 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118520 14 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118459 13 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
Server issues with SSL
0.118362 12 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118282 11 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
Server issue with url parameters
0.118266 11 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
Minify is not up to date
0.118196 8 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
Server issue with new waPage bundle
0.118148 7 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118095 6 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.118020 5 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117953 4 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117876 1 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117874 1 SEP 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117803 31 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117664 29 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117589 28 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117521 25 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117518 25 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117460 24 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.117392 23 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.117389 23 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.117251 22 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.117130 21 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116963 17 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116906 16 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116880 15 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116804 14 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116762 11 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116683 10 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116585 9 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116518 8 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116468 7 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116429 4 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116380 3 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116379 3 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116348 2 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116346 2 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116345 2 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116295 1 AUG 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116253 31 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116183 28 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) N/A
0.116136 27 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.116086 26 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.116034 25 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115959 24 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115888 21 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115821 20 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115712 19 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115627 18 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115555 17 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115452 14 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115372 13 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115331 13 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115130 10 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115056 9 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.115007 6 JUL 2012 N/A N/A zip (36M) txt
0.114882 5 JUL 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.114871 4 JUL 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.114790 3 JUL 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.114614 28 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.114549 27 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.114506 26 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
Be aware of Authentification issues
0.114437 25 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
Be aware of Authentification issues
0.114341 22 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
Be aware of Authentification issues
0.114285 21 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.114210 20 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
Be aware of Authentification issues
0.114119 19 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
Be aware of Authentification issues
0.113754 14 JUN 2012 N/A N/A zip (35M) txt
0.112753 1 JUN 2012 N/A N/A zip (30M) txt
0.112458 28 MAY 2012 N/A N/A zip (30M) txt
0.112088 23 MAY 2012 N/A N/A zip (32M) txt
0.112008 22 MAY 2012 N/A N/A zip (32M) txt
10.04 LTS : NOK, 11.04 : OK and 12.04 LTS : OK
0.111730 15 MAY 2012 N/A N/A zip (33M) txt
0.111456 10 MAY 2012 N/A N/A zip (32M) txt
0.111308 7 MAY 2012 N/A N/A zip (32M) txt
0.111035 2 MAY 2012 N/A N/A zip (32M) txt
RPC issues.
0.110910 27 APR 2012 N/A N/A zip (32M) txt
0.109451 11 APR 2012 N/A N/A zip (33M) txt
0.109320 9 APR 2012 N/A N/A zip (33M) txt
Status code:
  • Go: This version has passed our preliminary quality tests.
  • No-go: This version has failed our primary tests. Eventual comments will provide you with more details about the discovered issues.
  • Not Tested: The test process has not yet been completed for this version. It is recommended to use the latest "Go" version, available below.